- -50,00 €
iPhone 11 64Gb Preto Recondicionado Grau A
iPhone 11 64Gb Preto
Grau A - Como novo
Oferta de pelicula de proteção.
Artigo usado c/ garantia
Referência:
Bateria | |
Tecnologia da bateria | Ião-lítio |
Tempo de playback de vídeo | 19 h |
Tempo de reprodução de música | 75 h |
Condições ambientais | |
Altitude operacional | 0 - 3000 m |
Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 5 - 95% |
Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 - 45 °C |
Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 35 °C |
Conectividade | |
4G | Sim |
5G | Sim |
AirPlay | Sim |
Bluetooth | Sim |
Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
Conetor Lightning | Sim |
Dual SIM | Sim |
Entrada para auscultadores | Lightning |
Geração de rede móvel | 5G |
MIMO | Sim |
Near Field Communication (NFC) | Sim |
Padrão 4G | LTE |
Padrões 3G | DC-HSDPA,HSPA+,UMTS |
Padrões Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Porta USB | Não |
Tipo de cartão SIM | NanoSIM + eSIM |
Versão Bluetooth | 5.0 |
Voz sobre LTE (VoLTE) suportada | Sim |
Wi-Fi | Sim |
iBeacon | Sim |
Desempenho | |
Acelerómetro | Sim |
Alerta vibratório | Sim |
Altifalante - Mãos-livres | Sim |
Barómetro | Sim |
BeiDou | Sim |
Bússola eletrónica | Sim |
Carregamento rápido | Sim |
Carregamento wireless | Sim |
Chamada de vídeo | Sim |
Comandos de voz | Sim |
Compatibilidade com aparelhos auditivos | Sim |
GLONASS | Sim |
GPS | Sim |
Galileo | Sim |
Giroscópio | Sim |
Localização | Sim |
Marcação por voz | Sim |
Núcleos da placa gráfica | 4 |
Posicionamento Wi-Fi | Sim |
Reconhecimento facial | Sim |
Sensor de luz ambiente | Sim |
Sensor de orientação | Sim |
Sensor de proximidade | Sim |
Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sim |
Detalhes técnicos | |
Cor | Preto |
Código de protecão internacional (IP) | IP68 |
Funcionalidades de proteção | Resistente ao pó, À prova de chuva e respingos, Resistente à água |
Material do corpo do produto | Alumínio, Vidro |
Modelo | iPhone 13 |
Ecrã | |
Compatível com HDR | Sim |
Densidade de píxeis | 460 ppi |
Ecrã táctil | Sim |
Luminosidade | 800 cd/m² |
Resistente a dedadas | Sim |
Resolução | 2532 x 1170 pixels |
Rácio de contraste (típico) | 2000000:1 |
Tamanho do ecrã na diagonal | 15,5 cm (6.1") |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR),High Dynamic Range 10 (HDR10),Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Tipo de Ecrã | OLED |
Tipo de vidro do ecrã | Ceramic Shield |
Multimédia | |
Alto-falantes | Estéreo |
Auto focus | Sim |
Detector de rosto | Sim |
Elementos das lentes da câmara traseira | Lente de 5 elementos |
Elementos das lentes da segunda câmara traseira | Lente de 7 elementos |
Estabilizador de imagens | Sim |
Estabilizador de vídeo | Sim |
Flash da câmara traseira | Sim |
Geotagging | Sim |
Modo nocturno | Sim |
Modo time lapse | Sim |
Modos de gravação de vídeo | 720p,1080p,2160p |
Multi-shot | Sim |
Número da abertura da câmara frontal | 2,2 |
Número da abertura da câmara traseira | 2,4 |
Panorama | Sim |
Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 1,6 |
Resolução da câmara frontal (numérico) | 12 MP |
Resolução da câmara traseira (numérico) | 12 MP |
Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 12 MP |
Resolução de vídeo | 3840 x 2160 pixels |
Self-timer | Sim |
Taxa máxima de frames | 240 fps |
Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
Tipo de câmara traseira | Câmara dupla |
Zoom digital | 5x |
Zoom óptico | 2x |
Ângulo do campo de visão da câmara traseira (FOV) | 120° |
Mídia de armazenamento | |
Capacidade da memória incorporada | 6 GB |
Capacidade de armazenamento interno | 128 GB |
Tipos de cartão de memória compatíveis | Não suportado |
Pesos e dimensões | |
Altura | 146,7 mm |
Largura | 71,5 mm |
Peso | 174 g |
Profundidade | 7,65 mm |
Processador | |
Coprocessador | Sim |
Família de processador | Apple |
Modelo de processador | A15 |
Modelo do coprocessador | Neural Engine |
Núcleos do coprocessador | 16 |
Número de cores de processador | 6 |
Software | |
Sistema operativo instalado | iOS 15 |