Acer Veriton M4640G i7 6700 3,4GHz 8GB 512Gb SSD
Desktop Recondicionado ACER
CPU: i7 6700 3,4Ghz
RAM: 8GB
SSD: 256GB SSD
Sistema Operativo: Windows 10 PRO
Garantia: 1 ano
Referência: 59W76EA
Aprovação regulamentar | |
Baixo halogéneo | Sim |
Bateria | |
Capacidade da bateria | 45 Wh |
Número de células de bateria | 3 |
Peso da bateria | 190 g |
Tecnologia da bateria | Ião-lítio |
Conectividade | |
3G | Não |
4G | Não |
Bluetooth | Sim |
Conexão rede móvel | Não |
Ethernet LAN | Sim |
Fabricante do controlador WLAN | Intel |
Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
Padrão Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Porta combinada auscultadores/microfone | Sim |
Quantidade de portas USB 3.2 Gen 2 Tipo C | 1 |
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantidade de portas HDMI | 1 |
Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 Tipo A | 3 |
Taxa de transferência de dados Ethernet LAN | 10, 100, 1000 Mbit/s |
Tipo de antena | 2x2 |
USB Power Delivery | Sim |
USB Tipo-C DisplayPort Alternate Mode | Sim |
Versão Bluetooth | 5.0 |
Versão HDMI | 1.4b |
Detalhes técnicos | |
Cor | Prateado |
Forma | Concha |
Modelo | ProBook |
Posicionamento no mercado | Quotidiano |
Tipo de produto | Computador portátil |
Gestão de energia | |
Dissipação de energia do adaptador AC | 45 W |
Gráficos | |
Modelo da placa gráfica | Intel Iris Xe Graphics |
Modelo da placa gráfica on-board | Intel Iris Xe Graphics |
Placa gráfica discreta | Não |
Placa gráfica on-board | Sim |
Memória | |
Capacidade da memória incorporada | 8 GB |
Disposição da memória (ranhuras x capacidade) | 1 x 8 GB |
ECC | Não |
Factor de forma de memória | SO-DIMM |
Memória interna máxima | 32 GB |
Slots de memória | 2x SO-DIMM |
Tipo de memória | DDR4-SDRAM |
Velocidade do clock de memória | 3200 MHz |
Monitores | |
Dimensão do ecrã na diagonal | 35,6 cm |
Ecrã táctil | Não |
Espaço de cor RGB | sRGB |
Gama de cores | 100% |
LED backlight | Sim |
Luminosidade | 400 cd/m² |
Proporção de imagem nativa | 16:9 |
Resolução | 1920 x 1080 pixels |
Tamanho do ecrã na diagonal | 35,6 cm (14") |
Tipo de HD | Full HD |
Tipo de painel | IPS |
Multimédia | |
Câmara de privacidade | Sim |
Câmara frontal | Sim |
Dispositivo apontador | Clickpad |
Microfone incorporado | Sim |
Número de altifalantes incorporados | 2 |
Teclado numérico | Não |
Teclado resistente a respingos | Sim |
Teclado retroiluminado | Sim |
Tipo de câmara HD frontal | HD |
Mídia de armazenamento | |
Armazenamento | SSD |
Capacidade da drive SSD | 256 GB |
Capacidade total de armazenamento | 256 GB |
Fator de forma SSD | M.2 |
Interfaces da drive SSD | PCI Express,NVMe |
Leitor de cartões integrado | Sim |
Número de SSDs instalados | 1 |
Tipo de unidades óptica | Não |
Tipos de cartão de memória compatíveis | SD,SDHC,SDXC |
Pesos e dimensões | |
Altura do produto | 19,9 mm |
Largura do produto | 321,9 mm |
Peso do produto | 1,38 kg |
Profundidade do produto | 213,9 mm |
Processador | |
Cache do processador | 8 MB |
Fabricante do processador | Intel |
Família de processador | Intel Core i5 |
Frequência turbo (max) do processador | 4,2 GHz |
Modelo de processador | i5-1135G7 |
Número de cores de processador | 4 |
Número de threads do processador | 8 |
Segurança | |
Leitor de impressões digitais | Sim |
Software | |
Arquitetura de sistema operacional | 64-bit |
Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro |
Sustentabilidade | |
Certificados de sustentabilidade | ENERGY STAR |