- -200,00 €
HP ProBook 650 G2 i5 6200U 8GB 256GB SSD 15.6"
HP ProBook 650 G2
CPU: i5 6200U 2,3GHz
Memória RAM: 8GB
Armazenamento: 256GB SSD
Ecrã: 15.6"
Garantia: 1 Ano
Referência:
Samsung Galaxy S23 Ultra.
Tamanho do ecrã na diagonal: 17,3 cm (6.8"), Resolução: 3088 x 1440 pixels, Tipo de ecrã: Dynamic AMOLED 2X.
Família de processador: Qualcomm Snapdragon, Modelo de processador: 8 Gen 2.
Capacidade RAM: 8 GB,
Capacidade de armazenamento interno: 256 GB.
Resolução da câmara traseira (numérico): 200 MP, Tipo de câmara traseira: Quatro câmeras.
Sistema operativo instalado: Android 13.
Cor do produto: Preto.
Bateria | |
Capacidade da bateria | 5000 mAh |
Conectividade | |
4G | Sim |
5G | Sim |
Bandas 3G compatíveis | 850,900,1900,2100 MHz |
Bandas 4G suportadas | 700, 800, 850, 900, 1500, 1800, 1900, 2100, 2300, 2500, 2600 MHz |
Bluetooth | Sim |
Capacidade cartão SIM | SIM triplo |
Compatível com bandas 5G | 700, 800, 850, 900, 1800, 1900, 2100, 2300, 2500, 2600, 3500, 3700 MHz |
Dual SIM | Sim |
Entrada para auscultadores | USB Type-C |
Geração de rede móvel | 5G |
MIMO | Sim |
Modulação | 1024-QAM |
Near Field Communication (NFC) | Sim |
Norma 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
Padrão 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Padrões 3G | UMTS, WCDMA |
Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Porta USB | Sim |
Taxa de dados 5G (máx.) | 4,66 Gbit/s |
Tipo de cartão SIM | NanoSIM + eSIM |
Tipo de conetor USB | USB Type-C |
Versão Bluetooth | 5.3 |
Versão USB | 3.2 Gen 1 |
Wi-Fi | Sim |
Wi-Fi Direct | Sim |
Desempenho | |
Acelerómetro | Sim |
BeiDou | Sim |
Carregamento rápido | Sim |
Chamada de vídeo | Sim |
Comandos de voz | Sim |
GLONASS | Sim |
GPS | Sim |
Galileo | Sim |
Leitor de impressões digitais | Sim |
Localização | Sim |
Reconhecimento facial | Sim |
Sensor de luz ambiente | Sim |
Sensor de proximidade | Sim |
Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sim |
Suporte USB On-The-Go | Sim |
Tecnologia de carregamento rápido | Ultra Charge |
Detalhes técnicos | |
Cor | Preto |
Código de protecão internacional (IP) | IP68 |
Modelo | Galaxy S23 Ultra |
Ecrã | |
Cantos do ecrã arredondados | Sim |
Compatível com HDR | Sim |
Formato do ecrã | Plano |
Resolução | 3088 x 1440 pixels |
Tamanho do ecrã na diagonal | 17,3 cm (6.8") |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Tipo de Ecrã | Dynamic AMOLED 2X |
Multimédia | |
Auto focus | Sim |
Flash da câmara traseira | Sim |
Modos de gravação de vídeo | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
Resolução da câmara frontal (numérico) | 12 MP |
Resolução da câmara traseira (numérico) | 200 MP |
Resolução da quarta câmera traseira (numérica) | 10 MP |
Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 10 MP |
Resolução da terceira câmara traseira (numérico) | 12 MP |
Resolução de vídeo | 4320 x 7680 pixels |
Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
Tipo de câmara traseira | Quatro câmeras |
Tipo de flash | LED |
Mídia de armazenamento | |
Capacidade da memória incorporada | 8 GB |
Capacidade de armazenamento interno | 256 GB |
Tipos de cartão de memória compatíveis | Não suportado |
Pesos e dimensões | |
Altura do produto | 163,4 mm |
Largura do produto | 78,1 mm |
Peso do produto | 233 g |
Profundidade do produto | 8,9 mm |
Processador | |
Família de processador | Qualcomm Snapdragon |
Modelo de processador | 8 Gen 2 |
Número de cores de processador | 8 |
Software | |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 13 |