- -210,00 €
Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G Mystic 256GB Black
Referência: SM-N986BZKGEUB
1 339,00 €
1 129,00 €
Poupe 210,00 €
Com IVA
Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G.
Tamanho do ecrã na diagonal: 17,5 cm (6.9"), Resolução: 3088 x 1440 pixels, Tipo de ecrã: Dynamic AMOLED.
Processador: 2,73 GHz, Samsung Exynos, Modelo de processador: 990.
Capacidade RAM: 12 GB, Tipo de RAM: LPDDR5,
Capacidade de armazenamento interno: 256 GB.
Resolução da câmara traseira (numérico): 108 MP.
Sistema operativo instalado: Android 10.0.
Capacidade da bateria: 4500 mAh.
Cor do produto: Preto.
Bateria | |
Bateria removível | Não |
Capacidade da bateria | 4500 mAh |
Carregamento rápido sem fios | Sim |
Carregamento wireless | Sim |
Compartilhamento de energia sem fios | Sim |
Tempo de carga | 1,16 h |
Voltagem da bateria | 3,88 V |
Conectividade | |
4G | Sim |
5G | Sim |
Bandas 3G compatíveis | 850,900,1800,1900,2100 MHz |
Bandas 4G suportadas | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
Bluetooth | Sim |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Sim |
Codificação / segurança | HTTPS |
Dual SIM | Sim |
Geração de rede móvel | 5G |
MIMO | Sim |
Miracast | Sim |
Near Field Communication (NFC) | Sim |
Padrão 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Padrões 3G | HSPA+,HSUPA,UMTS,WCDMA |
Padrões Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Perfis Bluetooth | A2DP, AVRCP, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, Panela, PBAP, SAP |
Porta USB | Sim |
Tethering (modem-mode) | Sim |
Tipo de cartão SIM | NanoSIM |
Tipo de conetor USB | USB Type-C |
Versão Bluetooth | 5.0 |
Versão USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Wi-Fi | Sim |
Wi-Fi Direct | Sim |
Desempenho | |
Acelerómetro | Sim |
Alerta vibratório | Sim |
Altifalante - Mãos-livres | Sim |
Barómetro | Sim |
BeiDou | Sim |
Carga rápida | Sim |
Comandos de voz | Sim |
GLONASS | Sim |
GPS | Sim |
Galileo | Sim |
Giroscópio | Sim |
Leitor de impressões digitais | Sim |
Localização | Sim |
Marcação por voz | Sim |
Posicionamento Wi-Fi | Sim |
Reconhecimento facial | Sim |
Sensor de corredor | Sim |
Sensor de luz ambiente | Sim |
Sensor de proximidade | Sim |
Sensor geomagnético | Sim |
Suporte USB On-The-Go | Sim |
Detalhes técnicos | |
Cor da caixa | Preto |
Código de protecão internacional (IP) | IP68 |
Modelo | Galaxy Note 20 Ultra |
Ecrã | |
Cores do ecrã | 16 milhões de cores |
Densidade de píxeis | 496 ppi |
Ecrã táctil | Sim |
Luminosidade | 500 cd/m² |
Resistente a dedadas | Sim |
Resolução | 3088 x 1440 pixels |
Rácio de contraste (típico) | 1000000:1 |
Tamanho do ecrã na diagonal | 17,5 cm (6.9") |
Tipo de Ecrã | Dynamic AMOLED |
Tipo de ecrã touch | Capacitivo |
Tipo de vidro do ecrã | Gorilla Glass |
Multimédia | |
Alto-falantes | Estéreo |
Auto focus | Sim |
Detector de rosto | Sim |
Estabilizador de imagens | Sim |
Estabilizador de vídeo | Sim |
Flash da câmara frontal | Não |
Flash da câmara traseira | Sim |
Geotagging | Sim |
Modo nocturno | Sim |
Modos de gravação de vídeo | 720p,1080p,2160p |
Modos de vídeos suportados | 4320p |
Número da abertura da câmara frontal | 2,2 |
Número da abertura da câmara traseira | 1,8 |
Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 2,2 |
Resolução a velocidade de captura | [email protected],[email protected] |
Resolução da câmara frontal (numérico) | 10 MP |
Resolução da câmara traseira (numérico) | 108 MP |
Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 12 MP |
Resolução da terceira câmara traseira (numérico) | 12 MP |
Self-timer | Sim |
Sistema de som | Dolby Atmos |
Tamanho de pixels da câmara frontal | 1,22 µm |
Tamanho de pixels da câmara traseira | 0,8 µm |
Tamanho de pixels da segunda câmara traseira | 1,4 µm |
Tamanho do pixel da terceira câmera traseira | 1 µm |
Tamanho do sensor ótico | 25,4 / 1,33 mm (1 / 1.33") |
Taxa máxima de frames | 960 fps |
Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
Tipo de flash | LED |
Valor de abertura da terceira câmara traseira | 3 |
Zoom digital | 100x |
Zoom óptico | 10x |
Mídia de armazenamento | |
Armazenamento de massa USB | Sim |
Capacidade da memória incorporada | 12 GB |
Capacidade de armazenamento interno | 256 GB |
Tamanho máximo de cartão de memória | 1 TB |
Tipo de RAM | LPDDR5 |
Tipos de cartão de memória compatíveis | MicroSD (TransFlash) |
Pesos e dimensões | |
Altura | 164,8 mm |
Comprimento | 77,2 mm |
Largura | 8,1 mm |
Peso do produto | 208 g |
Processador | |
Coprocessador | Sim |
Família de processador | Samsung Exynos |
Frequência do coprocessador | 2,5 GHz |
Frequência do processador | 2,73 GHz |
Modelo de processador | 990 |
Número de cores de processador | 8 |
Software | |
Assistente virtual | Samsung Bixby |
Sistema operativo instalado | Android 10.0 |
Outras Sugestões
16 outros produtos na mesma categoria: