- -190,00 €
Película de gel
Pelicula de gel p/ qualquer smartphone
Diga-nos o modelo apenas.
Referência:
Samsung Galaxy Note 20 5G.
Tamanho do ecrã na diagonal: 17 cm (6.7"), Resolução: 2400 x 1080 pixels, Tipo de ecrã: SAMOLED.
Frequência do processador: 2,73 GHz, Família de processador: Samsung Exynos,
Capacidade RAM: 8 GB, Tipo de RAM: LPDDR5,
Capacidade de armazenamento interno: 256 GB.
Resolução da câmara traseira (numérico): 12 MP, Tipo de câmara traseira: Câmara tripla.
Sistema operativo instalado: Android 10.0.
Capacidade da bateria: 4300 mAh.
Cor do produto: Cinzento.
Bateria | |
Bateria removível | Não |
Capacidade da bateria | 4300 mAh |
Carregamento rápido sem fios | Sim |
Carregamento wireless | Sim |
Compartilhamento de energia sem fios | Sim |
Tempo de carga | 1,16 h |
Voltagem da bateria | 3,88 V |
Conectividade | |
4G | Sim |
5G | Sim |
Bandas 3G compatíveis | 850,900,1900,2100 MHz |
Bandas 4G suportadas | 700,800,850,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
Bluetooth | Sim |
Codificação / segurança | HTTPS |
Dual SIM | Sim |
Geração de rede móvel | 5G |
MIMO | Sim |
Miracast | Sim |
Near Field Communication (NFC) | Sim |
Padrão 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Padrões 3G | WCDMA |
Padrões Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Perfis Bluetooth | A2DP, AVRCP, HFP, HOGP, HSP, MAP, OPP, Panela, PBAP, SAP |
Porta USB | Sim |
Tethering (modem-mode) | Sim |
Tipo de cartão SIM | NanoSIM |
Tipo de conetor USB | USB Type-C |
Versão Bluetooth | 5.0 |
Versão USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Wi-Fi | Sim |
Wi-Fi Direct | Sim |
Desempenho | |
Acelerómetro | Sim |
Alerta vibratório | Sim |
Altifalante - Mãos-livres | Sim |
Barómetro | Sim |
BeiDou | Sim |
Carga rápida | Sim |
Comandos de voz | Sim |
GLONASS | Sim |
GPS | Sim |
Galileo | Sim |
Giroscópio | Sim |
Leitor de impressões digitais | Sim |
Localização | Sim |
Marcação por voz | Sim |
Posicionamento Wi-Fi | Sim |
Reconhecimento facial | Sim |
Sensor de corredor | Sim |
Sensor de luz ambiente | Sim |
Sensor de proximidade | Sim |
Sensor geomagnético | Sim |
Detalhes técnicos | |
Cor da caixa | Cinzento |
Código de protecão internacional (IP) | IP68 |
Modelo | Galaxy Note 20 |
Ecrã | |
Cores do ecrã | 16 milhões de cores |
Densidade de píxeis | 394 ppi |
Ecrã táctil | Sim |
Luminosidade | 420 cd/m² |
Resolução | 2400 x 1080 pixels |
Rácio de contraste (típico) | 1000000:1 |
Tamanho do ecrã na diagonal | 17 cm (6.7") |
Tipo de Ecrã | SAMOLED |
Tipo de ecrã touch | Capacitivo |
Tipo de vidro do ecrã | Gorilla Glass |
Versão Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
Multimédia | |
Alto-falantes | Estéreo |
Auto focus | Sim |
Detector de rosto | Sim |
Estabilizador de imagens | Sim |
Estabilizador de vídeo | Sim |
Flash da câmara frontal | Não |
Flash da câmara traseira | Sim |
Geotagging | Sim |
Modo nocturno | Sim |
Modos de gravação de vídeo | 720p,1080p,2160p |
Modos de vídeos suportados | 4320p |
Número da abertura da câmara frontal | 2,2 |
Número da abertura da câmara traseira | 1,8 |
Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 2 |
Resolução a velocidade de captura | [email protected],[email protected] |
Resolução da câmara frontal (numérico) | 10 MP |
Resolução da câmara traseira (numérico) | 12 MP |
Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 64 MP |
Resolução da terceira câmara traseira (numérico) | 12 MP |
Self-timer | Sim |
Sistema de som | Dolby Atmos |
Tamanho de pixels da câmara frontal | 1,22 µm |
Tamanho de pixels da câmara traseira | 1,8 µm |
Tamanho de pixels da segunda câmara traseira | 0,8 µm |
Tamanho do pixel da terceira câmera traseira | 1,4 µm |
Tamanho do sensor ótico | 25,4 / 1,76 mm (1 / 1.76") |
Taxa máxima de frames | 960 fps |
Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
Tipo de câmara traseira | Câmara tripla |
Tipo de flash | LED |
Valor de abertura da terceira câmara traseira | 2,2 |
Zoom digital | 30x |
Zoom óptico | 3x |
Ângulo de campo de visão da terceira câmera traseira (FOV) | 120° |
Ângulo do campo de visão da câmara frontal (FOV) | 80° |
Ângulo do campo de visão da câmara traseira (FOV) | 79° |
Ângulo do campo de visão da segunda câmara traseira (FOV) | 76° |
Mídia de armazenamento | |
Armazenamento de massa USB | Sim |
Capacidade da memória incorporada | 8 GB |
Capacidade de armazenamento interno | 256 GB |
Tipo de RAM | LPDDR5 |
Tipos de cartão de memória compatíveis | MicroSD (TransFlash) |
Pesos e dimensões | |
Altura | 161,6 mm |
Comprimento | 75,2 mm |
Largura | 8,3 mm |
Peso do produto | 192 g |
Processador | |
Família de processador | Samsung Exynos |
Frequência do processador | 2,73 GHz |
Modelo de processador | 990 |
Número de cores de processador | 8 |
Software | |
Assistente virtual | Samsung Bixby |
Sistema operativo instalado | Android 10.0 |